Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143207 | Przedszkole Gminne Blizne Jasińskiego ul. Kościuszki 1 05-082 Stare Babice | 1 | 1651 | 182 | 169 | 92.86 % |  | 7.14 % | 13 | |
| 143207 | Urząd Gminy Stare Babice Stare Babice ul.Rynek 21 05-082 Stare Babice | 2 | 1788 | 168 | 167 | 99.40 % |  | 0.60 % | 1 | |
| 143207 | Szkoła Podstawowa Stare Babice ul. Polna 40 05-082 Stare Babice | 3 | 2256 | 200 | 197 | 98.50 % |  | 1.50 % | 3 | |
| 143207 | Szkoła Podstawowa Stare Babice ul.Polna 40 05-082 Stare Babice | 4 | 1744 | 141 | 135 | 95.74 % |  | 4.26 % | 6 | |
| 143207 | Szkoła Podstawowa Stare Babice Stare Babice ul.Polna 40 05-082 Stare Babice | 5 | 1248 | 82 | 81 | 98.78 % |  | 1.22 % | 1 | |
| 143207 | Gimnazjum Koczargi Stare ul.Akacjowa 12 05-080 Izabelin | 6 | 1640 | 114 | 110 | 96.49 % |  | 3.51 % | 4 | |
| 143207 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin Duży ul. Warszawska 697 05-083 Zaborów | 7 | 1494 | 95 | 91 | 95.79 % |  | 4.21 % | 4 | |
| 143207 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin Duży ul. Warszawska 697 05-083 Zaborów | 8 | 1572 | 95 | 91 | 95.79 % |  | 4.21 % | 4 | 
