Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143301 | Przedszkole Nr 1 Węgrów ul. Klonowa 4 07-100 Węgrów | 1 | 2022 | 137 | 132 | 96.35 % |  | 3.65 % | 5 | |
| 143301 | Urząd Stanu Cywilnego Węgrów ul. Gdańska 2 07-100 Węgrów | 2 | 1640 | 155 | 150 | 96.77 % |  | 3.23 % | 5 | |
| 143301 | Gimnazjum Węgrów ul. Szamoty 35 07-100 Węgrów | 3 | 2361 | 177 | 171 | 96.61 % |  | 3.39 % | 6 | |
| 143301 | Szkoła Podstawowa Węgrów ul. Kościuszki 16 07-100 Węgrów | 4 | 2167 | 182 | 181 | 99.45 % |  | 0.55 % | 1 | |
| 143301 | Węgrowski Ośrodek Kultury Węgrów ul. Mickiewicza 4a 07-100 Węgrów | 5 | 2289 | 181 | 163 | 90.06 % |  | 9.94 % | 18 | |
| 143301 | Szpital Powiatowy Węgrów ul. Kościuszki 201 07-100 Węgrów | 6 | 29 | 7 | 5 | 71.43 % |  | 28.57 % | 2 | 
