Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143403 | Ząbki | 23262 | 2121 | 459 | 21.64 % |  | 78.36 % | 1662 | |
| 143402 | Marki | 21735 | 1629 | 325 | 19.95 % |  | 80.05 % | 1304 | |
| 143411 | Tłuszcz | 15362 | 889 | 163 | 18.34 % |  | 81.66 % | 726 | |
| 143409 | Radzymin | 18780 | 1422 | 282 | 19.83 % |  | 80.17 % | 1140 | |
| 143406 | Jadów | 6238 | 377 | 86 | 22.81 % |  | 77.19 % | 291 | |
| 143401 | Kobyłka | 16362 | 1484 | 283 | 19.07 % |  | 80.93 % | 1201 | |
| 143407 | Klembów | 7410 | 475 | 106 | 22.32 % |  | 77.68 % | 369 | |
| 143405 | Dąbrówka | 6038 | 372 | 64 | 17.20 % |  | 82.80 % | 308 | |
| 143408 | Poświętne | 4817 | 296 | 58 | 19.59 % |  | 80.41 % | 238 | |
| 143410 | Strachówka | 2392 | 160 | 31 | 19.38 % |  | 80.63 % | 129 | |
| 143412 | Wołomin | 40022 | 3226 | 659 | 20.43 % |  | 79.57 % | 2567 | |
| 143404 | Zielonka | 13586 | 1229 | 235 | 19.12 % |  | 80.88 % | 994 | 
