Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143403 | Ząbki | 23262 | 2120 | 2038 | 96.13 % |  | 3.87 % | 82 | |
| 143402 | Marki | 21735 | 1633 | 1590 | 97.37 % |  | 2.63 % | 43 | |
| 143411 | Tłuszcz | 15362 | 894 | 848 | 94.85 % |  | 5.15 % | 46 | |
| 143409 | Radzymin | 18780 | 1417 | 1352 | 95.41 % |  | 4.59 % | 65 | |
| 143406 | Jadów | 6238 | 373 | 348 | 93.30 % |  | 6.70 % | 25 | |
| 143401 | Kobyłka | 16362 | 1469 | 1414 | 96.26 % |  | 3.74 % | 55 | |
| 143407 | Klembów | 7410 | 471 | 441 | 93.63 % |  | 6.37 % | 30 | |
| 143405 | Dąbrówka | 6038 | 369 | 339 | 91.87 % |  | 8.13 % | 30 | |
| 143408 | Poświętne | 4817 | 295 | 273 | 92.54 % |  | 7.46 % | 22 | |
| 143410 | Strachówka | 2392 | 159 | 145 | 91.19 % |  | 8.81 % | 14 | |
| 143412 | Wołomin | 40022 | 3213 | 3087 | 96.08 % |  | 3.92 % | 126 | |
| 143404 | Zielonka | 13586 | 1223 | 1183 | 96.73 % |  | 3.27 % | 40 | 
