Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143602 | Urząd Gminy Policzna Policzna ul. Bolesława Prusa 11 26-720 Policzna | 1 | 1932 | 103 | 98 | 95.15 % |  | 4.85 % | 5 | |
| 143602 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnolesie Czarnolas 87 26-720 Policzna | 2 | 1208 | 57 | 51 | 89.47 % |  | 10.53 % | 6 | |
| 143602 | Dom Pomocy Społecznej w Gródku Gródek 26A 26-720 Policzna | 3 | 612 | 27 | 25 | 92.59 % |  | 7.41 % | 2 | |
| 143602 | Świetlica Wiejska w Chechłach Chechły 29C 26-720 Policzna | 4 | 506 | 32 | 31 | 96.88 % |  | 3.13 % | 1 | |
| 143602 | Budynek po Publicznej Szkole Podstawowej w Wilczowoli Wilczowola 12 26-720 Policzna | 5 | 642 | 24 | 23 | 95.83 % |  | 4.17 % | 1 | 
