Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160603 | budynek byłej Szkoły Podstawowej Ładza ul. Reymonta 3 46-034 Pokój | 1 | 412 | 24 | 2 | 8.33 % |  | 91.67 % | 22 | |
| 160603 | Ochotnicza Straż Pożarna Pokój ul. Wojska Polskiego 26 46-034 Pokój | 2 | 615 | 75 | 59 | 78.67 % |  | 21.33 % | 16 | |
| 160603 | sala narad Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój | 3 | 610 | 70 | 11 | 15.71 % |  | 84.29 % | 59 | |
| 160603 | Szkoła Podstawowa Domaradz 3 46-034 Pokój | 4 | 532 | 36 | 4 | 11.11 % |  | 88.89 % | 32 | |
| 160603 | Świetlica Wiejska Domaradzka Kuźnia Opolska 12 46-034 Pokój | 5 | 569 | 35 | 9 | 25.71 % |  | 74.29 % | 26 | |
| 160603 | Świetlica Wiejska Zawiść ul. Odrodzenia Polski 2 46-034 Pokój | 6 | 406 | 29 | 4 | 13.79 % |  | 86.21 % | 25 | |
| 160603 | Świetlica Wiejska Zieleniec 26A 46-034 Pokój | 7 | 755 | 55 | 3 | 5.45 % |  | 94.55 % | 52 | |
| 160603 | Świetlica Wiejska Fałkowice 61 46-034 Pokój | 8 | 434 | 28 | 4 | 14.29 % |  | 85.71 % | 24 | |
| 160603 | Szpital w Pokoju Pokój ul. Namysłowska 22 46-034 Pokój | 9 | 80 | 32 | 6 | 18.75 % |  | 81.25 % | 26 | 
