Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160603 | budynek byłej Szkoły Podstawowej Ładza ul. Reymonta 3 46-034 Pokój | 1 | 412 | 24 | 22 | 91.67 % |  | 8.33 % | 2 | |
| 160603 | Ochotnicza Straż Pożarna Pokój ul. Wojska Polskiego 26 46-034 Pokój | 2 | 615 | 74 | 67 | 90.54 % |  | 9.46 % | 7 | |
| 160603 | sala narad Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój | 3 | 610 | 70 | 62 | 88.57 % |  | 11.43 % | 8 | |
| 160603 | Szkoła Podstawowa Domaradz 3 46-034 Pokój | 4 | 532 | 36 | 32 | 88.89 % |  | 11.11 % | 4 | |
| 160603 | Świetlica Wiejska Domaradzka Kuźnia Opolska 12 46-034 Pokój | 5 | 569 | 38 | 35 | 92.11 % |  | 7.89 % | 3 | |
| 160603 | Świetlica Wiejska Zawiść ul. Odrodzenia Polski 2 46-034 Pokój | 6 | 406 | 29 | 28 | 96.55 % |  | 3.45 % | 1 | |
| 160603 | Świetlica Wiejska Zieleniec 26A 46-034 Pokój | 7 | 755 | 56 | 53 | 94.64 % |  | 5.36 % | 3 | |
| 160603 | Świetlica Wiejska Fałkowice 61 46-034 Pokój | 8 | 434 | 28 | 26 | 92.86 % |  | 7.14 % | 2 | |
| 160603 | Szpital w Pokoju Pokój ul. Namysłowska 22 46-034 Pokój | 9 | 80 | 32 | 26 | 81.25 % |  | 18.75 % | 6 | 
