Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160605 | Szkoła Podstawowa Bukowie ul. Lipowa 54 46-115 Bukowie | 1 | 533 | 25 | 8 | 32.00 % |  | 68.00 % | 17 | |
| 160605 | Kaplica Lubska 25a 46-113 Wilków | 2 | 427 | 22 | 1 | 4.55 % |  | 95.45 % | 21 | |
| 160605 | Szkoła Podstawowa Idzikowice 24a 46-113 Wilków | 3 | 792 | 73 | 11 | 15.07 % |  | 84.93 % | 62 | |
| 160605 | Świetlica Krzyków 28 46-113 Wilków | 4 | 206 | 18 | 1 | 5.56 % |  | 94.44 % | 17 | |
| 160605 | Świetlica Pągów ul. Główna 19 46-113 Wilków | 5 | 520 | 29 | 9 | 31.03 % |  | 68.97 % | 20 | |
| 160605 | Dom Kultury Wilków ul. Wrocławska 16 46-113 Wilków | 6 | 889 | 68 | 11 | 16.18 % |  | 83.82 % | 57 | |
| 160605 | Świetlica Wojciechów 31a 46-113 Wilków | 7 | 249 | 9 | 2 | 22.22 % |  | 77.78 % | 7 | 
