Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160605 | Szkoła Podstawowa Bukowie ul. Lipowa 54 46-115 Bukowie | 1 | 533 | 25 | 22 | 88.00 % |  | 12.00 % | 3 | |
| 160605 | Kaplica Lubska 25a 46-113 Wilków | 2 | 427 | 22 | 19 | 86.36 % |  | 13.64 % | 3 | |
| 160605 | Szkoła Podstawowa Idzikowice 24a 46-113 Wilków | 3 | 792 | 74 | 67 | 90.54 % |  | 9.46 % | 7 | |
| 160605 | Świetlica Krzyków 28 46-113 Wilków | 4 | 206 | 18 | 18 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 160605 | Świetlica Pągów ul. Główna 19 46-113 Wilków | 5 | 520 | 30 | 28 | 93.33 % |  | 6.67 % | 2 | |
| 160605 | Dom Kultury Wilków ul. Wrocławska 16 46-113 Wilków | 6 | 889 | 66 | 62 | 93.94 % |  | 6.06 % | 4 | |
| 160605 | Świetlica Wojciechów 31a 46-113 Wilków | 7 | 249 | 9 | 8 | 88.89 % |  | 11.11 % | 1 | 
