Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160708 | Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach Pakosławice 38 48-314 Pakosławice | 1 | 448 | 52 | 7 | 13.46 % |  | 86.54 % | 45 | |
| 160708 | Świetlica  w Biechowie Biechów Biechów 8a 48-314 Pakosławice | 2 | 498 | 52 | 8 | 15.38 % |  | 84.62 % | 44 | |
| 160708 | Świetlica we Frączkowie Frączków 1B 48-314 Pakosławice | 3 | 740 | 53 | 8 | 15.09 % |  | 84.91 % | 45 | |
| 160708 | Szkoła Podstawowa w Prusinowicach Prusinowice ul. Szkolna 9 48-314 Pakosławice | 4 | 602 | 65 | 7 | 10.77 % |  | 89.23 % | 58 | |
| 160708 | Szkoła Podstawowa w Nowakach Nowaki 45 48-314 Pakosławice | 5 | 308 | 29 | 2 | 6.90 % |  | 93.10 % | 27 | |
| 160708 | Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach Pakosławice 38 48-314 Pakosławice | 6 | 451 | 38 | 8 | 21.05 % |  | 78.95 % | 30 | 
