Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160708 | Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach Pakosławice 38 48-314 Pakosławice | 1 | 448 | 53 | 52 | 98.11 % |  | 1.89 % | 1 | |
| 160708 | Świetlica  w Biechowie Biechów Biechów 8a 48-314 Pakosławice | 2 | 498 | 54 | 52 | 96.30 % |  | 3.70 % | 2 | |
| 160708 | Świetlica we Frączkowie Frączków 1B 48-314 Pakosławice | 3 | 740 | 53 | 50 | 94.34 % |  | 5.66 % | 3 | |
| 160708 | Szkoła Podstawowa w Prusinowicach Prusinowice ul. Szkolna 9 48-314 Pakosławice | 4 | 602 | 65 | 59 | 90.77 % |  | 9.23 % | 6 | |
| 160708 | Szkoła Podstawowa w Nowakach Nowaki 45 48-314 Pakosławice | 5 | 308 | 30 | 27 | 90.00 % |  | 10.00 % | 3 | |
| 160708 | Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach Pakosławice 38 48-314 Pakosławice | 6 | 451 | 38 | 37 | 97.37 % |  | 2.63 % | 1 | 
