Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki Cieciułów 19 46-325 Rudniki | 1 | 1198 | 42 | 8 | 19.05 % |  | 80.95 % | 34 | |
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Żytniów 29 46-325 Rudniki | 2 | 1115 | 58 | 9 | 15.52 % |  | 84.48 % | 49 | |
| 160806 | Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy Rudniki ul. Wieluńska 6 46-325 Rudniki | 3 | 1407 | 112 | 24 | 21.43 % |  | 78.57 % | 88 | |
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Dalachów 217 46-325 Rudniki | 4 | 1634 | 97 | 17 | 17.53 % |  | 82.47 % | 80 | |
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Mirowszczyzna 43 46-325 Rudniki | 5 | 1501 | 105 | 21 | 20.00 % |  | 80.00 % | 84 | 
