Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki Cieciułów 19 46-325 Rudniki | 1 | 1198 | 42 | 34 | 80.95 % |  | 19.05 % | 8 | |
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Żytniów 29 46-325 Rudniki | 2 | 1115 | 58 | 50 | 86.21 % |  | 13.79 % | 8 | |
| 160806 | Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy Rudniki ul. Wieluńska 6 46-325 Rudniki | 3 | 1407 | 110 | 105 | 95.45 % |  | 4.55 % | 5 | |
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Dalachów 217 46-325 Rudniki | 4 | 1634 | 96 | 91 | 94.79 % |  | 5.21 % | 5 | |
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Mirowszczyzna 43 46-325 Rudniki | 5 | 1501 | 107 | 96 | 89.72 % |  | 10.28 % | 11 | 
