Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160905 | Szkoła Podstawowa Brynica ul. Powstańców Śląskich 47 46-024 Łubniany | 1 | 1061 | 69 | 68 | 98.55 % |  | 1.45 % | 1 | |
| 160905 | Szkoła Podstawowa Jełowa ul. Wolności 15 46-024 Łubniany | 2 | 1861 | 62 | 62 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 160905 | Gimnazjum Publiczne Biadacz ul. Szeroka 10 46-022 Luboszyce | 3 | 576 | 29 | 28 | 96.55 % |  | 3.45 % | 1 | |
| 160905 | Szkoła Podstawowa Luboszyce ul. Szkolna 4 46-022 Luboszyce | 4 | 1910 | 167 | 161 | 96.41 % |  | 3.59 % | 6 | |
| 160905 | Świetlica Wiejska Kolanowice ul. Sportowa 1 46-024 Łubniany | 5 | 439 | 36 | 34 | 94.44 % |  | 5.56 % | 2 | |
| 160905 | Szkoła Podstawowa Łubniany ul. Opolska 51 46-024 Łubniany | 6 | 1993 | 81 | 77 | 95.06 % |  | 4.94 % | 4 | 
