Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160906 | Świetlica Wiejska Dębiniec ul. Wiejska 36 46-030 Murów | 1 | 517 | 22 | 20 | 90.91 % |  | 9.09 % | 2 | |
| 160906 | Publiczna Szkoła Podstawowa - świetlica szkolna Murów ul. Wolności 22 46-030 Murów | 2 | 592 | 25 | 22 | 88.00 % |  | 12.00 % | 3 | |
| 160906 | Publiczna Szkoła Podstawowa - stołówka szkolna Murów ul. Wolności 22 46-030 Murów | 3 | 824 | 59 | 54 | 91.53 % |  | 8.47 % | 5 | |
| 160906 | Świetlica Wiejska Zagwiździe ul. Lipowa 1 46-030 Murów | 4 | 676 | 24 | 22 | 91.67 % |  | 8.33 % | 2 | |
| 160906 | Świetlica Wiejska Radomierowice ul. Wolności 24 46-030 Murów | 5 | 382 | 25 | 22 | 88.00 % |  | 12.00 % | 3 | |
| 160906 | Publiczna Szkoła Podstawowa - świetlica szkolna Stare Budkowice ul. Wołczyńska 14 46-030 Murów | 6 | 1086 | 39 | 38 | 97.44 % |  | 2.56 % | 1 | |
| 160906 | Publiczna Szkoła Podstawowa - sala gimnastyczna Stare Budkowice ul. Wołczyńska 14 46-030 Murów | 7 | 568 | 22 | 19 | 86.36 % |  | 13.64 % | 3 | 
