Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161106 | Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego Ujazd ul. Sławięcicka 19 47-143 Ujazd | 1 | 1392 | 124 | 18 | 14.52 % |  | 85.48 % | 106 | |
| 161106 | Szkoła Podstawowa Olszowa ul. Szkolna 7 47-143 Ujazd | 2 | 391 | 13 | 1 | 7.69 % |  | 92.31 % | 12 | |
| 161106 | Szkoła Podstawowa Jaryszów ul. Stawowa 1 47-143 Ujazd | 3 | 865 | 62 | 13 | 20.97 % |  | 79.03 % | 49 | |
| 161106 | Filialna Szkoła Podstawowa Zimna Wódka ul. Strzelecka 2 47-143 Ujazd | 4 | 744 | 36 | 3 | 8.33 % |  | 91.67 % | 33 | |
| 161106 | Świetlica Wiejska Sieroniowice ul. Strzelecka 29 47-143 Ujazd | 5 | 733 | 47 | 1 | 2.13 % |  | 97.87 % | 46 | |
| 161106 | Filialna Szkoła Podstawowa Stary Ujazd ul. Szkolna 3 47-143 Ujazd | 6 | 494 | 36 | 3 | 8.33 % |  | 91.67 % | 33 | |
| 161106 | Budynek Kulturalno - Oświatowy Niezdrowice ul. Wiejska 34 47-143 Ujazd | 7 | 487 | 40 | 5 | 12.50 % |  | 87.50 % | 35 | 
