Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180201 | Brzozów | 21490 | 1425 | 1183 | 83.02 % |  | 16.98 % | 242 | |
| 180203 | Dydnia | 6573 | 459 | 378 | 82.35 % |  | 17.65 % | 81 | |
| 180205 | Jasienica Rosielna | 6066 | 425 | 353 | 83.06 % |  | 16.94 % | 72 | |
| 180206 | Nozdrzec | 6831 | 444 | 352 | 79.28 % |  | 20.72 % | 92 | |
| 180204 | Haczów | 7473 | 446 | 376 | 84.30 % |  | 15.70 % | 70 | |
| 180202 | Domaradz | 4906 | 331 | 285 | 86.10 % |  | 13.90 % | 46 | 
