Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180302 | Brzostek | 10458 | 638 | 508 | 79.62 % |  | 20.38 % | 130 | |
| 180306 | Pilzno | 14292 | 1029 | 819 | 79.59 % |  | 20.41 % | 210 | |
| 180307 | Żyraków | 11096 | 641 | 525 | 81.90 % |  | 18.10 % | 116 | |
| 180301 | Dębica | 38274 | 3056 | 2454 | 80.30 % |  | 19.70 % | 602 | |
| 180305 | Jodłowa | 4378 | 197 | 152 | 77.16 % |  | 22.84 % | 45 | |
| 180303 | Czarna | 10233 | 723 | 589 | 81.47 % |  | 18.53 % | 134 | |
| 180304 | Dębica | 19896 | 1266 | 988 | 78.04 % |  | 21.96 % | 278 | 
