Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180302 | Brzostek | 10458 | 633 | 98 | 15.48 % |  | 84.52 % | 535 | |
| 180306 | Pilzno | 14292 | 1028 | 180 | 17.51 % |  | 82.49 % | 848 | |
| 180307 | Żyraków | 11096 | 640 | 96 | 15.00 % |  | 85.00 % | 544 | |
| 180301 | Dębica | 38274 | 3055 | 468 | 15.32 % |  | 84.68 % | 2587 | |
| 180305 | Jodłowa | 4378 | 197 | 27 | 13.71 % |  | 86.29 % | 170 | |
| 180303 | Czarna | 10233 | 719 | 119 | 16.55 % |  | 83.45 % | 600 | |
| 180304 | Dębica | 19896 | 1271 | 198 | 15.58 % |  | 84.42 % | 1073 | 
