Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180302 | Brzostek | 10458 | 625 | 577 | 92.32 % |  | 7.68 % | 48 | |
| 180306 | Pilzno | 14292 | 1031 | 968 | 93.89 % |  | 6.11 % | 63 | |
| 180307 | Żyraków | 11096 | 638 | 583 | 91.38 % |  | 8.62 % | 55 | |
| 180301 | Dębica | 38274 | 3048 | 2889 | 94.78 % |  | 5.22 % | 159 | |
| 180305 | Jodłowa | 4378 | 197 | 181 | 91.88 % |  | 8.12 % | 16 | |
| 180303 | Czarna | 10233 | 717 | 670 | 93.44 % |  | 6.56 % | 47 | |
| 180304 | Dębica | 19896 | 1275 | 1178 | 92.39 % |  | 7.61 % | 97 | 
