Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180502 | Szkoła Podstawowa-świetlica Błażkowa 125 38-212 Brzyska | 1 | 629 | 48 | 6 | 12.50 % |  | 87.50 % | 42 | |
| 180502 | Szkoła Podstawowa- sala lekcyjna Błażkowa 125 38-212 Brzyska | 2 | 622 | 47 | 12 | 25.53 % |  | 74.47 % | 35 | |
| 180502 | Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna Brzyska 348 38-212 Brzyska | 3 | 965 | 37 | 5 | 13.51 % |  | 86.49 % | 32 | |
| 180502 | Szkoła podstawowa-świetlica Brzyska 348 38-212 Brzyska | 4 | 1105 | 81 | 10 | 12.35 % |  | 87.65 % | 71 | |
| 180502 | Dom Ludowy Ujazd 26 38-212 Brzyska | 5 | 383 | 26 | 10 | 38.46 % |  | 61.54 % | 16 | |
| 180502 | Dom Ludowy Wróblowa 129 38-212 Brzyska | 6 | 523 | 35 | 5 | 14.29 % |  | 85.71 % | 30 | |
| 180502 | Dom Ludowy Dąbrówka 118 38-211 Jasło | 7 | 953 | 88 | 10 | 11.36 % |  | 88.64 % | 78 | 
