Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180506 | Budynek Byłej Szkoły Podstawowej Grab 22 38-232 Krempna | 1 | 227 | 20 | 5 | 25.00 % |  | 75.00 % | 15 | |
| 180506 | Publiczne Gimnazjum Krempna 45 38-232 Krempna | 2 | 673 | 63 | 12 | 19.05 % |  | 80.95 % | 51 | |
| 180506 | Budynek Byłej Szkoły Podstawowej Myscowa 41 38-232 Krempna | 3 | 205 | 14 | 2 | 14.29 % |  | 85.71 % | 12 | |
| 180506 | Remiza OSP Polany 44 38-232 Krempna | 4 | 208 | 25 | 4 | 16.00 % |  | 84.00 % | 21 | |
| 180506 | Dom Ludowy Świątkowa Wielka 49 38-232 Krempna | 5 | 283 | 27 | 5 | 18.52 % |  | 81.48 % | 22 | 
