Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180506 | Budynek Byłej Szkoły Podstawowej Grab 22 38-232 Krempna | 1 | 227 | 20 | 20 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 180506 | Publiczne Gimnazjum Krempna 45 38-232 Krempna | 2 | 673 | 63 | 57 | 90.48 % |  | 9.52 % | 6 | |
| 180506 | Budynek Byłej Szkoły Podstawowej Myscowa 41 38-232 Krempna | 3 | 205 | 15 | 13 | 86.67 % |  | 13.33 % | 2 | |
| 180506 | Remiza OSP Polany 44 38-232 Krempna | 4 | 208 | 26 | 23 | 88.46 % |  | 11.54 % | 3 | |
| 180506 | Dom Ludowy Świątkowa Wielka 49 38-232 Krempna | 5 | 283 | 27 | 26 | 96.30 % |  | 3.70 % | 1 | 
