Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180511 | Dom Ludowy Tarnowiec 30 38-204 Tarnowiec | 1 | 1078 | 125 | 121 | 96.80 % |  | 3.20 % | 4 | |
| 180511 | Dom Ludowy Czeluśnica 38-204 Tarnowiec | 2 | 1088 | 95 | 87 | 91.58 % |  | 8.42 % | 8 | |
| 180511 | Dom Ludowy- świetlica Glinik Polski 77 38-204 Tarnowiec | 3 | 466 | 28 | 26 | 92.86 % |  | 7.14 % | 2 | |
| 180511 | Zespół Szkół Publicznych Łubno Szlacheckie 109 38-204 Tarnowiec | 4 | 879 | 47 | 38 | 80.85 % |  | 19.15 % | 9 | |
| 180511 | Zespół Szkół Publicznych Tarnowiec 230 38-204 Tarnowiec | 5 | 1037 | 84 | 81 | 96.43 % |  | 3.57 % | 3 | |
| 180511 | Dom Ludowy Sądkowa BN 38-204 Tarnowiec | 6 | 814 | 92 | 88 | 95.65 % |  | 4.35 % | 4 | |
| 180511 | Dom Ludowy Nowy Glinik 89 38-204 Tarnowiec | 7 | 537 | 39 | 35 | 89.74 % |  | 10.26 % | 4 | |
| 180511 | Dom Ludowy Łajsce 38-204 Tarnowiec | 8 | 470 | 34 | 32 | 94.12 % |  | 5.88 % | 2 | |
| 180511 | Dom Ludowy Umieszcz 38-204 Tarnowiec | 9 | 545 | 75 | 73 | 97.33 % |  | 2.67 % | 2 | |
| 180511 | Dom Ludowy Wrocanka 35 38-204 Tarnowiec | 10 | 631 | 75 | 68 | 90.67 % |  | 9.33 % | 7 | 
