Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180801 | Leżajsk | 11952 | 1007 | 791 | 78.55 % |  | 21.45 % | 216 | |
| 180805 | Nowa Sarzyna | 17307 | 1213 | 1020 | 84.09 % |  | 15.91 % | 193 | |
| 180802 | Grodzisko Dolne | 6614 | 441 | 372 | 84.35 % |  | 15.65 % | 69 | |
| 180803 | Kuryłówka | 4641 | 296 | 227 | 76.69 % |  | 23.31 % | 69 | |
| 180804 | Leżajsk | 15965 | 935 | 765 | 81.82 % |  | 18.18 % | 170 | 
