Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180801 | Leżajsk | 11952 | 1009 | 971 | 96.23 % |  | 3.77 % | 38 | |
| 180805 | Nowa Sarzyna | 17307 | 1194 | 1113 | 93.22 % |  | 6.78 % | 81 | |
| 180802 | Grodzisko Dolne | 6614 | 434 | 387 | 89.17 % |  | 10.83 % | 47 | |
| 180803 | Kuryłówka | 4641 | 298 | 270 | 90.60 % |  | 9.40 % | 28 | |
| 180804 | Leżajsk | 15965 | 928 | 851 | 91.70 % |  | 8.30 % | 77 | 
