Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181301 | Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy Bircza Ojca Św. Jana Pawła II 10 37-740 Bircza | 1 | 987 | 103 | 90 | 87.38 % |  | 12.62 % | 13 | |
| 181301 | Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy Bircza Ojca Św. Jana Pawła II 10 37-740 Bircza | 2 | 1463 | 118 | 110 | 93.22 % |  | 6.78 % | 8 | |
| 181301 | Świetlica wiejska w Leszczawie Dolnej Leszczawa Dolna 37-740 Bircza | 3 | 851 | 67 | 62 | 92.54 % |  | 7.46 % | 5 | |
| 181301 | Szkoła Podstawowa w Kuźminie Kuźmina 37-744 Bircza | 4 | 408 | 35 | 33 | 94.29 % |  | 5.71 % | 2 | |
| 181301 | Szkoła Podstawowa w Lipie Lipa 37-751 Bircza | 5 | 396 | 18 | 16 | 88.89 % |  | 11.11 % | 2 | |
| 181301 | Świetlica wiejska w Brzeżawie Brzeżawa 37-751 Bircza | 6 | 238 | 32 | 22 | 68.75 % |  | 31.25 % | 10 | |
| 181301 | Szkoła Podstawowa w Żohatynie Żohatyn 37-751 Bircza | 7 | 327 | 22 | 19 | 86.36 % |  | 13.64 % | 3 | |
| 181301 | Świetlica wiejska w Hucie Brzuskiej Huta Brzuska 37-740 Bircza | 8 | 240 | 18 | 17 | 94.44 % |  | 5.56 % | 1 | |
| 181301 | Szkoła Podstawowa w Sufczynie Sufczyna 37-740 Bircza | 9 | 627 | 72 | 69 | 95.83 % |  | 4.17 % | 3 | 
