Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181306 | Szkoła Podstawowa w Hureczku Hureczko 100 37-705 Przemyśl 7 | 1 | 385 | 34 | 29 | 85.29 % |  | 14.71 % | 5 | |
| 181306 | Remiza OSP w Hurku Hurko 35 37-705 Przemyśl 7 | 2 | 471 | 24 | 22 | 91.67 % |  | 8.33 % | 2 | |
| 181306 | Świetlica Wiejska w Jaksmanicach Jaksmanice 76 37-705 Przemyśl 7 | 3 | 420 | 28 | 25 | 89.29 % |  | 10.71 % | 3 | |
| 181306 | Świetlica Wiejska w Lesznie Leszno 73 37-723 Stubno | 4 | 527 | 53 | 46 | 86.79 % |  | 13.21 % | 7 | |
| 181306 | Hala Sportowa w Medyce Medyka 37-732 Medyka | 5 | 1103 | 94 | 82 | 87.23 % |  | 12.77 % | 12 | |
| 181306 | Hala Sportowa w Medyce Medyka 37-732 Medyka | 6 | 1014 | 90 | 86 | 95.56 % |  | 4.44 % | 4 | |
| 181306 | Szkoła Podstawowa w Siedliskach Siedliska 115 37-705 Przemyśl 7 | 7 | 571 | 59 | 55 | 93.22 % |  | 6.78 % | 4 | |
| 181306 | Szkoła Podstawowa w Torkach Torki 29 37-732 Medyka | 8 | 697 | 81 | 71 | 87.65 % |  | 12.35 % | 10 | |
| 181306 | Zakład Karny w Medyce Medyka 404B 37-732 Medyka | 9 | 210 | 78 | 68 | 87.18 % |  | 12.82 % | 10 | 
