Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181309 | Swietlica Wiejska w Gajach Hruszowice 64 37-724 Kalników | 1 | 265 | 23 | 22 | 95.65 % |  | 4.35 % | 1 | |
| 181309 | Szkoła Podstawowa w Kalnikowie Kalników 88 37-724 Kalników | 2 | 941 | 53 | 49 | 92.45 % |  | 7.55 % | 4 | |
| 181309 | Świetlica wiejska w Nakle Nakło 61 37-723 Stubno | 3 | 612 | 31 | 27 | 87.10 % |  | 12.90 % | 4 | |
| 181309 | Sala Narad Urzędu Gminy Stubno Stubno 69A 37-723 Stubno | 4 | 1068 | 87 | 75 | 86.21 % |  | 13.79 % | 12 | |
| 181309 | Świetlica Wiejska w Stubienku Stubienko 47 37-723 Stubno | 5 | 381 | 27 | 24 | 88.89 % |  | 11.11 % | 3 | 
