Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181309 | Swietlica Wiejska w Gajach Hruszowice 64 37-724 Kalników | 1 | 265 | 25 | 23 | 92.00 % |  | 8.00 % | 2 | |
| 181309 | Szkoła Podstawowa w Kalnikowie Kalników 88 37-724 Kalników | 2 | 941 | 54 | 49 | 90.74 % |  | 9.26 % | 5 | |
| 181309 | Świetlica wiejska w Nakle Nakło 61 37-723 Stubno | 3 | 612 | 30 | 29 | 96.67 % |  | 3.33 % | 1 | |
| 181309 | Sala Narad Urzędu Gminy Stubno Stubno 69A 37-723 Stubno | 4 | 1068 | 87 | 85 | 97.70 % |  | 2.30 % | 2 | |
| 181309 | Świetlica Wiejska w Stubienku Stubienko 47 37-723 Stubno | 5 | 381 | 27 | 24 | 88.89 % |  | 11.11 % | 3 | 
