Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181503 | Ropczyce | 21455 | 1595 | 1501 | 94.11 % |  | 5.89 % | 94 | |
| 181504 | Sędziszów Małopolski | 18812 | 1519 | 1431 | 94.21 % |  | 5.79 % | 88 | |
| 181501 | Iwierzyce | 6105 | 480 | 440 | 91.67 % |  | 8.33 % | 40 | |
| 181502 | Ostrów | 5755 | 392 | 358 | 91.33 % |  | 8.67 % | 34 | |
| 181505 | Wielopole Skrzyńskie | 6518 | 576 | 528 | 91.67 % |  | 8.33 % | 48 | 
