Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181601 | Dynów | 5029 | 459 | 389 | 84.75 % |  | 15.25 % | 70 | |
| 181602 | Błażowa | 8773 | 621 | 514 | 82.77 % |  | 17.23 % | 107 | |
| 181603 | Boguchwała | 15816 | 1436 | 1198 | 83.43 % |  | 16.57 % | 238 | |
| 181612 | Świlcza | 12817 | 1132 | 958 | 84.63 % |  | 15.37 % | 174 | |
| 181606 | Głogów Małopolski | 15284 | 1421 | 1212 | 85.29 % |  | 14.71 % | 209 | |
| 181607 | Hyżne | 5538 | 434 | 370 | 85.25 % |  | 14.75 % | 64 | |
| 181608 | Kamień | 5582 | 347 | 288 | 83.00 % |  | 17.00 % | 59 | |
| 181611 | Sokołów Małopolski | 13321 | 1017 | 836 | 82.20 % |  | 17.80 % | 181 | |
| 181613 | Trzebownisko | 16245 | 1353 | 1182 | 87.36 % |  | 12.64 % | 171 | |
| 181614 | Tyczyn | 8943 | 698 | 586 | 83.95 % |  | 16.05 % | 112 | |
| 181604 | Chmielnik | 5322 | 485 | 407 | 83.92 % |  | 16.08 % | 78 | |
| 181610 | Lubenia | 5245 | 455 | 397 | 87.25 % |  | 12.75 % | 58 | |
| 181609 | Krasne | 8524 | 773 | 626 | 80.98 % |  | 19.02 % | 147 | |
| 181605 | Dynów | 5694 | 397 | 312 | 78.59 % |  | 21.41 % | 85 | 
