Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181604 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chmielniku Chmielnik 316 36-016 Chmielnik | 1 | 1439 | 143 | 137 | 95.80 % |  | 4.20 % | 6 | |
| 181604 | Urząd Gminy w Chmielniku Chmielnik 50 36-016 Chmielnik | 2 | 1440 | 133 | 129 | 96.99 % |  | 3.01 % | 4 | |
| 181604 | Dom Ludowy w Woli Rafałowskiej Wola Rafałowska 137 36-017 Błędowa Tyczyńska | 3 | 865 | 60 | 57 | 95.00 % |  | 5.00 % | 3 | |
| 181604 | Dom Ludowy w Błędowej Tyczyńskiej Błędowa Tyczyńska 29 36-017 Błędowa Tyczyńska | 4 | 726 | 51 | 50 | 98.04 % |  | 1.96 % | 1 | |
| 181604 | Dom Ludowy w Zabratówce Zabratówka 42 36-017 Błędowa Tyczyńska | 5 | 562 | 61 | 55 | 90.16 % |  | 9.84 % | 6 | |
| 181604 | Dom Ludowy w Borówkach Borówki 34 36-016 Chmielnik | 6 | 226 | 25 | 23 | 92.00 % |  | 8.00 % | 2 | |
| 181604 | Dom Pomocy Społecznej  Im. Św. Ojca Pio Chmielnik 4 36-016 Chmielnik | 7 | 64 | 12 | 7 | 58.33 % |  | 41.67 % | 5 | 
