Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182104 | Dom Ludowy Olszanica 85 38-722 Olszanica | 1 | 1319 | 128 | 120 | 93.75 % |  | 6.25 % | 8 | |
| 182104 | Zespół Szkół Publicznych Uherce Mineralne 150 38-623 Uherce Mineralne | 2 | 1695 | 140 | 135 | 96.43 % |  | 3.57 % | 5 | |
| 182104 | Świetlica Wiejska Stefkowa 52A 38-722 Olszanica | 3 | 551 | 37 | 35 | 94.59 % |  | 5.41 % | 2 | |
| 182104 | Świetlica Wiejska Wańkowa 66 38-711 Ropienka | 4 | 594 | 21 | 21 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 182104 | Zakład Karny Uherce Mineralne 153 38-623 Uherce mineralne | 5 | 374 | 60 | 56 | 93.33 % |  | 6.67 % | 4 | 
