Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200102 | Augustów | 5442 | 317 | 289 | 91.17 % |  | 8.83 % | 28 | |
| 200101 | Augustów | 24247 | 1848 | 1727 | 93.45 % |  | 6.55 % | 121 | |
| 200104 | Lipsk | 4584 | 220 | 192 | 87.27 % |  | 12.73 % | 28 | |
| 200107 | Sztabin | 4335 | 219 | 204 | 93.15 % |  | 6.85 % | 15 | |
| 200103 | Bargłów Kościelny | 4572 | 149 | 138 | 92.62 % |  | 7.38 % | 11 | |
| 200106 | Płaska | 2192 | 129 | 125 | 96.90 % |  | 3.10 % | 4 | |
| 200105 | Nowinka | 2438 | 118 | 110 | 93.22 % |  | 6.78 % | 8 | 
