Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201302 | Ciechanowiec | 7546 | 419 | 383 | 91.41 % |  | 8.59 % | 36 | |
| 201304 | Klukowo | 3719 | 157 | 141 | 89.81 % |  | 10.19 % | 16 | |
| 201308 | Sokoły | 4831 | 221 | 197 | 89.14 % |  | 10.86 % | 24 | |
| 201306 | Kulesze Kościelne | 2591 | 123 | 104 | 84.55 % |  | 15.45 % | 19 | |
| 201310 | Wysokie Mazowieckie | 4331 | 251 | 229 | 91.24 % |  | 8.76 % | 22 | |
| 201309 | Szepietowo | 5901 | 365 | 335 | 91.78 % |  | 8.22 % | 30 | |
| 201305 | Kobylin-Borzymy | 2784 | 118 | 103 | 87.29 % |  | 12.71 % | 15 | |
| 201301 | Wysokie Mazowieckie | 7639 | 630 | 591 | 93.81 % |  | 6.19 % | 39 | |
| 201303 | Czyżew | 5305 | 277 | 259 | 93.50 % |  | 6.50 % | 18 | |
| 201307 | Nowe Piekuty | 3241 | 247 | 217 | 87.85 % |  | 12.15 % | 30 | 
