Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220102 | Bytów | 19292 | 1406 | 1131 | 80.44 % |  | 19.56 % | 275 | |
| 220106 | Miastko | 15911 | 850 | 696 | 81.88 % |  | 18.12 % | 154 | |
| 220108 | Studzienice | 2791 | 174 | 132 | 75.86 % |  | 24.14 % | 42 | |
| 220110 | Tuchomie | 3241 | 205 | 163 | 79.51 % |  | 20.49 % | 42 | |
| 220103 | Czarna Dąbrówka | 4496 | 276 | 223 | 80.80 % |  | 19.20 % | 53 | |
| 220101 | Borzytuchom | 2378 | 162 | 130 | 80.25 % |  | 19.75 % | 32 | |
| 220104 | Kołczygłowy | 3377 | 182 | 139 | 76.37 % |  | 23.63 % | 43 | |
| 220105 | Lipnica | 4177 | 312 | 237 | 75.96 % |  | 24.04 % | 75 | |
| 220107 | Parchowo | 2740 | 210 | 167 | 79.52 % |  | 20.48 % | 43 | |
| 220109 | Trzebielino | 2958 | 187 | 145 | 77.54 % |  | 22.46 % | 42 | 
