Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220102 | Bytów | 19292 | 1402 | 1325 | 94.51 % |  | 5.49 % | 77 | |
| 220106 | Miastko | 15911 | 852 | 809 | 94.95 % |  | 5.05 % | 43 | |
| 220108 | Studzienice | 2791 | 173 | 158 | 91.33 % |  | 8.67 % | 15 | |
| 220110 | Tuchomie | 3241 | 211 | 196 | 92.89 % |  | 7.11 % | 15 | |
| 220103 | Czarna Dąbrówka | 4496 | 276 | 242 | 87.68 % |  | 12.32 % | 34 | |
| 220101 | Borzytuchom | 2378 | 160 | 151 | 94.38 % |  | 5.63 % | 9 | |
| 220104 | Kołczygłowy | 3377 | 179 | 167 | 93.30 % |  | 6.70 % | 12 | |
| 220105 | Lipnica | 4177 | 306 | 286 | 93.46 % |  | 6.54 % | 20 | |
| 220107 | Parchowo | 2740 | 202 | 179 | 88.61 % |  | 11.39 % | 23 | |
| 220109 | Trzebielino | 2958 | 190 | 164 | 86.32 % |  | 13.68 % | 26 | 
