Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220303 | Szkoła Podstawowa Polnica 72 77-300 Człuchów | 1 | 1393 | 85 | 16 | 18.82 % |  | 81.18 % | 69 | |
| 220303 | Szkoła Podstawowa Rychnowy 5 77-300 Człuchów | 2 | 1324 | 85 | 13 | 15.29 % |  | 84.71 % | 72 | |
| 220303 | Szkoła Podstawowa Wierzchowo-Dworzec ul. Szkolna 16 77-300 Człuchów | 3 | 2028 | 117 | 22 | 18.80 % |  | 81.20 % | 95 | |
| 220303 | Świetlica Wiejska Mosiny 26 77-300 Człuchów | 4 | 865 | 38 | 13 | 34.21 % |  | 65.79 % | 25 | |
| 220303 | Świetlica Wiejska Kołdowo 42 77-300 Człuchów | 5 | 1095 | 82 | 17 | 20.73 % |  | 79.27 % | 65 | |
| 220303 | Szkoła Podstawowa Stołczno 1 77-300 Człuchów | 6 | 827 | 32 | 1 | 3.13 % |  | 96.88 % | 31 | |
| 220303 | Świetlica Wiejska Barkowo 31a 77-300 Człuchów | 7 | 726 | 39 | 3 | 7.69 % |  | 92.31 % | 36 | 
