Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220406 | Urząd Gminy w Pszczółkach Pszczółki Pomorska 20 83-032 Pszczółki | 1 | 1340 | 93 | 85 | 91.40 % |  | 8.60 % | 8 | |
| 220406 | Szkoła Podstawowa w Pszczółkach Pszczółki Szkolna 4 83-032 Pszczółki | 2 | 1182 | 85 | 78 | 91.76 % |  | 8.24 % | 7 | |
| 220406 | Szkoła Podstawowa w Skowarczu Skowarcz Gdańska 9 83-032 Pszczółki | 3 | 1074 | 75 | 73 | 97.33 % |  | 2.67 % | 2 | |
| 220406 | Szkoła Podstawowa w Żelisławkach Żelisławki 3 83-032 Pszczółki | 4 | 635 | 39 | 38 | 97.44 % |  | 2.56 % | 1 | |
| 220406 | Szkoła Podstawowa w Różynach Różyny Kościelna 2 83-031 Łęgowo | 5 | 1206 | 65 | 62 | 95.38 % |  | 4.62 % | 3 | |
| 220406 | Publicznme Gimnazjum w Pszczółkach Pszczółki Pomorska 25 83-032 Pszczółki | 6 | 1027 | 87 | 85 | 97.70 % |  | 2.30 % | 2 | |
| 220406 | Fundacja ,,Żyć godnie" Kolnik Kolnik Dębowa 4 83-032 Pszczółki | 7 | 423 | 20 | 20 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | 
