Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220608 | Zespół Kształcenia i Wychowania Stara Kiszewa Stara Kiszewa Tysiąclecia 25 83-430 Stara Kiszewa | 1 | 1289 | 99 | 13 | 13.13 % |  | 86.87 % | 86 | |
| 220608 | Świetlica Górne Maliki Górne Maliki 1 83-430 Stara Kiszewa | 2 | 615 | 27 | 3 | 11.11 % |  | 88.89 % | 24 | |
| 220608 | Świetlica Stary Bukowiec Stary Bukowiec 25 83-431 Stary Bukowiec | 3 | 654 | 34 | 8 | 23.53 % |  | 76.47 % | 26 | |
| 220608 | Zespół Szkół Stare Polaszki Stare Polaszki 33 83-433 Stare Polaszki | 4 | 1089 | 61 | 7 | 11.48 % |  | 88.52 % | 54 | |
| 220608 | Urząd Gminy Stara Kiszewa Stara Kiszewa Ogrodowa 1 83-430 Stara Kiszewa | 5 | 1502 | 68 | 12 | 17.65 % |  | 82.35 % | 56 | 
