Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220801 | Lębork | 27413 | 2198 | 1639 | 74.57 % |  | 25.43 % | 559 | |
| 220803 | Cewice | 5355 | 335 | 257 | 76.72 % |  | 23.28 % | 78 | |
| 220804 | Nowa Wieś Lęborska | 10258 | 894 | 686 | 76.73 % |  | 23.27 % | 208 | |
| 220802 | Łeba | 3291 | 293 | 231 | 78.84 % |  | 21.16 % | 62 | |
| 220805 | Wicko | 4501 | 256 | 212 | 82.81 % |  | 17.19 % | 44 | 
