Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220801 | Lębork | 27413 | 2183 | 2062 | 94.46 % |  | 5.54 % | 121 | |
| 220803 | Cewice | 5355 | 332 | 311 | 93.67 % |  | 6.33 % | 21 | |
| 220804 | Nowa Wieś Lęborska | 10258 | 888 | 827 | 93.13 % |  | 6.87 % | 61 | |
| 220802 | Łeba | 3291 | 299 | 287 | 95.99 % |  | 4.01 % | 12 | |
| 220805 | Wicko | 4501 | 256 | 244 | 95.31 % |  | 4.69 % | 12 | 
