Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220908 | Stare Pole | 3666 | 212 | 177 | 83.49 % |  | 16.51 % | 35 | |
| 220903 | Lichnowy | 3589 | 246 | 192 | 78.05 % |  | 21.95 % | 54 | |
| 220901 | Malbork | 30951 | 2387 | 1947 | 81.57 % |  | 18.43 % | 440 | |
| 220907 | Nowy Staw | 6012 | 287 | 227 | 79.09 % |  | 20.91 % | 60 | |
| 220906 | Miłoradz | 2723 | 130 | 105 | 80.77 % |  | 19.23 % | 25 | |
| 220904 | Malbork | 3721 | 223 | 176 | 78.92 % |  | 21.08 % | 47 | 
