Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221003 | Ostaszewo | 2535 | 149 | 124 | 83.22 % |  | 16.78 % | 25 | |
| 221001 | Krynica Morska | 1201 | 178 | 136 | 76.40 % |  | 23.60 % | 42 | |
| 221002 | Nowy Dwór Gdański | 14129 | 815 | 646 | 79.26 % |  | 20.74 % | 169 | |
| 221005 | Sztutowo | 2876 | 223 | 181 | 81.17 % |  | 18.83 % | 42 | |
| 221004 | Stegna | 7924 | 480 | 367 | 76.46 % |  | 23.54 % | 113 | 
