Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221103 | Szkoła Podstawowa Puck ul. Przebendowskiego 27 84-100 Puck | 1 | 1428 | 100 | 95 | 95.00 % |  | 5.00 % | 5 | |
| 221103 | Publiczne Gimnazjum Puck ul. Nowy Świat 12 84-100 Puck | 2 | 1737 | 144 | 139 | 96.53 % |  | 3.47 % | 5 | |
| 221103 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku Puck ul. Zamkowa 5 84-100 Puck | 3 | 1491 | 115 | 106 | 92.17 % |  | 7.83 % | 9 | |
| 221103 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku Puck ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18 84-100 Puck | 4 | 2306 | 195 | 186 | 95.38 % |  | 4.62 % | 9 | |
| 221103 | Ośrodek Adaptacyjny Puckiego Stowarzyszenia Wspierającego Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem" Puck ul. Mestwina 32 84-100 Puck | 5 | 1864 | 156 | 146 | 93.59 % |  | 6.41 % | 10 | |
| 221103 | Dom Pomocy Społecznej w Pucku Puck Aleksandra Majkowskiego 3 84-100 Puck | 6 | 58 | 10 | 8 | 80.00 % |  | 20.00 % | 2 | |
| 221103 | Szpital Pucki Sp. z o.o. Puck 1-go Maja 13A 84-100 Puck | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 % |  | 0 % | 0 | 
