Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221605 | Sztum | 15343 | 1035 | 783 | 75.65 % |  | 24.35 % | 252 | |
| 221604 | Stary Targ | 5023 | 256 | 212 | 82.81 % |  | 17.19 % | 44 | |
| 221603 | Stary Dzierzgoń | 3300 | 144 | 120 | 83.33 % |  | 16.67 % | 24 | |
| 221601 | Dzierzgoń | 7479 | 457 | 373 | 81.62 % |  | 18.38 % | 84 | |
| 221602 | Mikołajki Pomorskie | 2887 | 170 | 136 | 80.00 % |  | 20.00 % | 34 | 
