Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221605 | Sztum | 15343 | 1036 | 150 | 14.48 % |  | 85.52 % | 886 | |
| 221604 | Stary Targ | 5023 | 254 | 36 | 14.17 % |  | 85.83 % | 218 | |
| 221603 | Stary Dzierzgoń | 3300 | 144 | 14 | 9.72 % |  | 90.28 % | 130 | |
| 221601 | Dzierzgoń | 7479 | 457 | 58 | 12.69 % |  | 87.31 % | 399 | |
| 221602 | Mikołajki Pomorskie | 2887 | 169 | 20 | 11.83 % |  | 88.17 % | 149 | 
