Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240304 | Brenna | 8657 | 607 | 533 | 87.81 % |  | 12.19 % | 74 | |
| 240307 | Goleszów | 10458 | 854 | 692 | 81.03 % |  | 18.97 % | 162 | |
| 240309 | Istebna | 9113 | 497 | 417 | 83.90 % |  | 16.10 % | 80 | |
| 240310 | Skoczów | 20720 | 1866 | 1548 | 82.96 % |  | 17.04 % | 318 | |
| 240311 | Strumień | 10135 | 872 | 714 | 81.88 % |  | 18.12 % | 158 | |
| 240308 | Hażlach | 8217 | 596 | 496 | 83.22 % |  | 16.78 % | 100 | |
| 240312 | Zebrzydowice | 10205 | 920 | 780 | 84.78 % |  | 15.22 % | 140 | |
| 240301 | Cieszyn | 28320 | 2689 | 2160 | 80.33 % |  | 19.67 % | 529 | |
| 240302 | Ustroń | 14451 | 1211 | 935 | 77.21 % |  | 22.79 % | 276 | |
| 240303 | Wisła | 9212 | 542 | 420 | 77.49 % |  | 22.51 % | 122 | |
| 240305 | Chybie | 7542 | 606 | 512 | 84.49 % |  | 15.51 % | 94 | |
| 240306 | Dębowiec | 4570 | 379 | 299 | 78.89 % |  | 21.11 % | 80 | 
