Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240309 | Gminny Ośrodek Kultury,Promocji,Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej Istebna 68 43-470 Istebna | 1 | 2044 | 120 | 113 | 94.17 % |  | 5.83 % | 7 | |
| 240309 | Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej Istebna 1345 43-470 Istebna | 2 | 1846 | 130 | 128 | 98.46 % |  | 1.54 % | 2 | |
| 240309 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Twardowskiego w Jaworzynce Jaworzynka 366 43-476 Jaworzynka | 3 | 1204 | 40 | 40 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 240309 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Twardowskiego w Jaworzynce Jaworzynka 366 43-476 Jaworzynka | 4 | 1208 | 58 | 50 | 86.21 % |  | 13.79 % | 8 | |
| 240309 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie Koniaków 280 43-474 Koniaków | 5 | 1673 | 97 | 85 | 87.63 % |  | 12.37 % | 12 | |
| 240309 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie Koniaków 280 43-474 Koniaków | 6 | 1138 | 47 | 47 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | 
